勤務地 | 静岡、千葉、山梨、東京、神奈川、他 |
---|---|
募集対象 | 4年制大学卒業者(卒業予定の者を含む) 専門学校卒業者(卒業予定の者を含む) |
募集職種 | 営業・販売・事務・飲食(調理師・パティシエ) |
業務内容 | ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理 ブランド店舗の開発・運営 地域創生コンサルタント事業 店舗プロデュース全般 食のテーマパークの開発・運営 道の駅の運営 観光土産品の企画、開発、卸、販売 美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売 宿泊・温浴事業 6次産業化ビジネス(農業) |
勤務時間 | 8:30~17:30(休憩1時間) 実働8時間 |
給与 | 大学卒:210,300円 専門卒:200,300円 中途:応相談 |
休日 | 年間休日数:105日 月間休日数:8~9日 |
社会保険 | 健康保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険 |
待遇・福利厚生 | 昇給あり 年1回(3月) 賞与あり 年2回(7月、12月)/決算賞与あり |
諸手当 | 退職金制度:あり 独身寮:(一般的なアパート、マンションを借り上げ家賃会社負担、光熱費等は自己負担) 通勤手当:あり(当社規定による) 住宅手当:あり 扶養手当:あり(家族手当) ~その他手当・福利厚生~ 財形貯蓄制度 出産・育児休業制度 社員旅行 リゾート会員 |
所在地 | 静岡県熱海市上多賀686番地 |
---|---|
代表者 | 河越康行 |
設立 | 1977年5月23日 |
社員数 | 1,154名(男性327名・女性827名・2020年2月現在 グループ全体) |
時間外労働前年実績 (月平均) |
30時間 |
過去3年間の 新卒採用数の男女別人数 |
2018年4月入社:男性13名、女性20名 2019年4月入社:男性10名、女性22名 2020年4月入社:男性14名、女性29名 |
ホームページ | http://www.ttc-gr.co.jp/ |
採用担当窓口 | 人事部 新藤蘭 電話番号:0557-67-2323 |